06 de junio de 2023 - 11:50
- Población: 43.899
- Votantes: 17.980 (61,08%)
| Candidatura | Votos | Porcentaje | Concejales |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 6832 | 38,36 | 9 |
| PARTIDO POPULAR | 4914 | 27,59 | 7 |
| COMPROMÍS | 2430 | 13,64 | 3 |
| VOX | 1269 | 7,12 | 1 |
| GENT DE DÉNIA, LA XARA I JESÚS POBRE | 1188 | 6,67 | 1 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 473 | 2,65 | 0 |
| PODEMOS | 341 | 1,91 | 0 |
| L’ESQUERRA DE DÉNIA-ACORD MUNICIPAL | 149 | 0,83 | 0 |













