28 de abril de 2023 - 16:52
- Población: 22.636
- Votantes: 11.751 (73,78%)
| Candidatura | Votos | Porcentaje | Concejales |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3752 | 32,21 | 8 |
| CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL | 2288 | 19,64 | 5 |
| GENT DE DÉNIA | 1675 | 14,38 | 3 |
| UNITAT DEL POBLE VALENCIÀ | 1357 | 11,65 | 2 |
| FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR | 1106 | 9,49 | 2 |
| ORGANIZACION INDEPENDIENTE VALENCIANA | 872 | 7,48 | 1 |
| COALICIÓN IZQUIERDA UNIDA | 370 | 3,18 | 0 |
| P. DEMOCRATA POPULAR-CENTRISTAS VALENCIANOS | 156 | 1,34 | 0 |













