28 de abril de 2023 - 16:52
- Población: 44.498
- Votantes: 17.811 (63,64%)
| Candidatura | Votos | Porcentaje | Concejales |
|---|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR | 6096 | 34,73 | 9 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5090 | 29 | 8 |
| CENTRO UNIFICADO | 1443 | 8,22 | 2 |
| BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ COALICIO MUNICIPAL COMPROMÍS | 952 | 5,42 | 1 |
| PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA POR LOS CIUDADANOS | 933 | 5,32 | 1 |
| GENT DE DÉNIA, LA XARA I JESÚS POBRE INDEPENDENTS | 776 | 4,42 | 0 |
| VERDS-SOCIALISTES INDEPENDENTS DENIA | 603 | 3,44 | 0 |
| TOTS PER DÉNIA | 573 | 3,26 | 0 |
| ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ | 328 | 1,87 | 0 |
| PARTIDO ANTITAURINO CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 165 | 0,94 | 0 |
| INICIATIVA PER DÉNIA – ACORD MUNICIPAL | 158 | 0,9 | 0 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 100 | 0,57 | 0 |













