28 de abril de 2023 - 16:52
| Candidatura | Votos | Porcentaje | Concejales |
|---|---|---|---|
| UPV-BLOC NACIONALISTA | 5568 | 38,06 | 9 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 3564 | 24,36 | 6 |
| PARTIDO POPULAR | 2808 | 19,19 | 4 |
| GENT DE DÉNIA | 1641 | 11,22 | 2 |
| ESQUERRA UNIDA-ELS VERDS | 308 | 2,11 | 0 |
| CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL | 238 | 1,63 | 0 |
| UNIÓ VALENCIANA-INDEPENDIENTES-CENTRISTAS | 199 | 1,36 | 0 |
| PARTIDO COMUNISTA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA | 150 | 1,03 | 0 |













