28 de abril de 2023 - 16:52
- Población: 41.672
- Votantes: 17.927 (63,65%)
| Candidatura | Votos | Porcentaje | Concejales |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5042 | 28,4 | 7 |
| PARTIDO POPULAR | 3290 | 18,53 | 4 |
| COMPROMÍS PER DÉNIA: COMPROMÍS | 2953 | 16,63 | 4 |
| GENT DE DÉNIA, LA XARA I JESÚS POBRE-CENTRO UNIFIC | 1818 | 10,24 | 2 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 1744 | 9,82 | 2 |
| CANVIEM ENTRE TOTS | 1593 | 8,97 | 2 |
| ESQUERRA UNIDA PAÍS VALENCIÀ-ESQUERRA REPUBLICANA | 770 | 4,34 | 0 |
| UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRÁCIA | 204 | 1,15 | 0 |
| UNIÓN DE TODOS | 96 | 0,54 | 0 |













