28 de abril de 2023 - 16:52
- Población: 28.629
- Votantes: 15.016 (67,13%)
| Candidatura | Votos | Porcentaje | Concejales |
|---|---|---|---|
| PARTIDO POPULAR | 4023 | 27,06 | 6 |
| BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ-ELS VERDS BLOC-VERDS | 3818 | 25,68 | 6 |
| GENT DE DÉNIA | 3739 | 25,15 | 5 |
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 2562 | 17,24 | 4 |
| ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ | 279 | 1,88 | 0 |
| GR.IND.DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS-INICIATIVA IND. | 168 | 1,13 | 0 |













