28 de abril de 2023 - 16:52
- Población: 41.733
- Votantes: 16.408 (57,02%)
| Candidatura | Votos | Porcentaje | Concejales |
|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 7890 | 48,3 | 12 |
| COMPROMÍS: BLOC-INICIATIVA- VERDSEQUO (COMPROMÍS MUNICIPAL) | 2064 | 12,64 | 3 |
| PARTIDO POPULAR | 1904 | 11,66 | 3 |
| CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA | 1618 | 9,91 | 2 |
| GENT DE DÉNIA, LA XARA I JESÚS POBRE | 980 | 6 | 1 |
| PODEMOS | 805 | 4,93 | 0 |
| VOX | 725 | 4,44 | 0 |
| ESQUERRA UNIDA DEL PAÍS VALENCIÀ | 210 | 1,29 | 0 |
| ESQUERRA REPUBLICANA DEL PAÍS VALENCIÀ ACORD MUNICIPAL | 57 | 0,35 | 0 |













