- 1.
- 1.1.
- 1.2.
- 2.
- 2.1.
- 2.2.
Número de habitantes de Dénia en 2024
La capital de la Marina Alta tiene a día de hoy 49.959 habitantes, según datos del Ayuntamiento de Dénia (a fecha del 31 de diciembre de 2024), de los cuales 24.268 son hombres y 25.691 son mujeres. Significa que se mantiene el crecimiento respecto al año 2023, cuando el total de la población era de 49.047 habitantes, según la misma fuente.
Según el Instituto Nacional de Estadística, no obstante, la cifra es mucho menor. El INE señala que la población dianense alcanzaba este 2024 los 47.116 habitantes, también marcando el gran crecimiento respecto a sus datos anteriores, de 45.893 personas en 2023.
Las diferencias entre los datos del INE y los que maneja el Ayuntamiento de Dénia se deben a la población extranjera comunitaria que reside en la ciudad, y así consta en los registros del consistorio, pero que no ha renovado sus datos de residencia, como deben hacer periódicamente, lo que conlleva a quedarse fuera al instante de caducar de la contabilización del INE.
Evolución demográfica
Desde mediados de los noventa hasta hoy, Dénia ha sufrido un gran crecimiento demográfico paralelo al boom inmobiliario y del turismo. De hecho, ha sumado durante las últimas décadas más de 20.000 habitantes, colocándola comouna de las 20 localidades más habitadas de la Comunitat Valenciana.
| Año | Habitantes |
|---|---|
| 2024 | 47166 |
| 2023 | 45893 |
| 2022 | 43899 |
| 2021 | 42953 |
| 2020 | 42827 |
| 2019 | 42166 |
| 2018 | 41733 |
| 2017 | 41568 |
| 2016 | 41465 |
| 2015 | 41553 |
| 2014 | 41672 |
| 2013 | 44450 |
| 2012 | 44455 |
| 2011 | 44726 |
| 2010 | 44498 |
| 2009 | 44464 |
| 2008 | 44035 |
| 2007 | 42704 |
| 2006 | 41591 |
| 2005 | 40601 |
| 2004 | 38584 |
| 2003 | 37773 |
| 2002 | 34686 |
| 2001 | 32332 |
| 2000 | 30693 |
| 1999 | 29585 |
| 1998 | 28629 |
| 1996 | 27469 |
Pirámide de población: por edad y sexo
En Dénia habitan más mujeres que hombres. La población femenina, según el padrón, alcanza la cifra de 25.691, mientras que la masculina es de 24.268. En cuanto a edad, la mayoría de los vecinos tiene entre 40 y 60 años de edad.
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| 1-5 | 786 | 724 | 1510 |
| 6-10 | 1059 | 1056 | 2115 |
| 11-15 | 1194 | 1145 | 2339 |
| 16-20 | 1390 | 1279 | 2669 |
| 21-25 | 1387 | 1313 | 2700 |
| 26-30 | 1447 | 1353 | 2800 |
| 31-35 | 1430 | 1353 | 2783 |
| 36-40 | 1443 | 1612 | 3055 |
| 41-45 | 1691 | 1802 | 3493 |
| 46-50 | 1877 | 2133 | 4010 |
| 51-55 | 2016 | 2110 | 4126 |
| 56-60 | 1860 | 2061 | 3921 |
| 61-65 | 1799 | 1933 | 3732 |
| 66-70 | 1540 | 1732 | 3272 |
| 71-75 | 1298 | 1408 | 2706 |
| 76-80 | 957 | 1134 | 2091 |
| 81-85 | 651 | 806 | 1457 |
| 86-90 | 297 | 460 | 757 |
| 91-95 | 122 | 213 | 335 |
| 96-100 | 17 | 53 | 70 |
| 101-105 | 5 | 10 | 15 |
| 106-110 | 2 | 1 | 3 |
| Total general | 24268 | 25691 | 49959 |
Habitantes por nacionalidad: ¿de qué países provienen los extranjeros afincados en Dénia?
Dénia, además recibir a miles de visitantes cada verano, también acoge de forma indefinida a un gran número de personas que provienen del extranjero y que deciden residir en la capital de la Marina Alta. De hecho, solo 33.846 habitantes de Dénia, el 67,7% del total, son españoles.
Por tanto, la población extranjera que vive en Dénia es de 16.113, casi un tercio del total.
Principales nacionalidades de los residentes en Dénia
Sin contar la española, dos de las nacionalidades predominantes en Dénia son la alemana y la británica. No obstante, el país extranjero de donde proviene el mayor número de residentes de Dénia es Colombia.
Ahora bien, ¿cuántos habitantes alemanes, colombianos e ingleses hay en Dénia? Desde Alemania llegaron a Dénia 1388 vecinos y desde Colombia 2538. Desde Inglaterra se desconoce, pero del Reino Unido son 1411. Muy de cerca les siguen los ucranianos, con 1190 vecinos.
¿Cuántas nacionalidades conviven en Dénia?
La población de Dénia procede de 107 países diferentes, con representación de los 5 continentes.
| País | Habitantes |
|---|---|
| Albania | 3 |
| Alemania | 1388 |
| Angola | 1 |
| Apátridas | 2 |
| Arabia Saudita | 4 |
| Argelia | 80 |
| Argentina | 432 |
| Armenia | 56 |
| Australia | 11 |
| Austria | 52 |
| Azerbaiyan | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Bélgica | 194 |
| Bielorusia | 26 |
| Bolivia | 41 |
| Brasil | 127 |
| Bulgaria | 466 |
| Cabo Verde | 1 |
| Camerún | 2 |
| Canadá | 41 |
| Chile | 59 |
| China | 193 |
| Chipre | 3 |
| Colombia | 2538 |
| Costa Rica | 5 |
| Croacia | 2 |
| Cuba | 213 |
| Desconocido | 1 |
| Dinamarca | 20 |
| Ecuador | 241 |
| Egipto | 3 |
| El Salvador | 8 |
| Eslovaquia | 27 |
| Eslovenia | 2 |
| España | 33846 |
| Estados Unidos De America | 182 |
| Estonia | 24 |
| Etiopia | 2 |
| Filipinas | 14 |
| Finlandia | 8 |
| Francia | 697 |
| Gambia | 3 |
| Georgia | 7 |
| Granada | 1 |
| Grecia | 6 |
| Guatemala | 1 |
| Guinea Ecuatorial | 3 |
| Honduras | 67 |
| Hungría | 45 |
| India | 123 |
| Indonesia | 8 |
| Irak | 1 |
| Iran | 8 |
| Irlanda | 128 |
| Islandia | 22 |
| Israel | 30 |
| Italia | 683 |
| Japón | 2 |
| Jordania | 1 |
| Kazajstan | 72 |
| Kenia | 3 |
| Letonia | 26 |
| Lituania | 74 |
| Luxemburgo | 9 |
| Mali | 1 |
| Malta | 2 |
| Marruecos | 477 |
| Mauritania | 3 |
| Mexico | 57 |
| Moldavia | 24 |
| Nepal | 29 |
| Nicaragua | 11 |
| Nigeria | 4 |
| Noruega | 25 |
| Nueva Zelanda | 13 |
| Países Bajos | 621 |
| Pakistán | 76 |
| Panamá | 3 |
| Paraguay | 71 |
| Perú | 75 |
| Polonia | 160 |
| Portugal | 62 |
| Reino Unido | 1411 |
| Rep. Dominicana | 25 |
| Republica Checa | 53 |
| Rumania | 903 |
| Rusia | 985 |
| Senegal | 56 |
| Serbia | 17 |
| Sierra Leona | 1 |
| Singapur | 4 |
| Siria | 3 |
| Sudafrica | 6 |
| Suecia | 60 |
| Suiza | 361 |
| Tadyikistan | 1 |
| Tailandia | 44 |
| Túnez | 8 |
| Turquía | 4 |
| Ucrania | 1190 |
| Uruguay | 167 |
| Uzbekistan | 2 |
| Venezuela | 588 |
| Vietnam | 5 |









Que alguien me lo explique, ¿si Dénia no llegaa los 43000 habitantes como puede haber algo mas de 23700 mujeres y 22500 hombres que suman más de 46000?
Los 43.000 habitantes son del 2021. En la actualidad dice que son 46.149.
Es que hay algunos que son fluidos y van cambiando de género.
Muy interesante
Si, por las noches, cuando nadie los ve
Sería bueno ver de donde viene el crecimiento. En Denia no aumentan los nacimientos ni hay más niños. Entonces, casi todo aumento es debido a migraciones. Este año por ejemplo han venido muchos ucranianos debido a la guerra, pasando de segunda residencia a primera. En realidad, cuando se crece así no es un crecimiento muy sólido. Habrá que seguir la evolución, o ver si por ejemplo si la guerra se calma que sucede (si esta población vuelve)
Hay un hombre en Denia de 106 años?
Hay una chica de Martinica y vive aqui hace tiempo.
Martinica es Francia .
Eso hay que informar a las autoridades.. Buen trabajo.
Entonces es francesa..
Er zijn mensen, vrouwen en totalen ? Modern.