- 1.
- 1.1.
- 1.2.
- 2.
- 2.1.
- 2.2.
- 3.
Número de habitantes de Dénia en 2023
La capital de la Marina Alta tiene a día de hoy 47.921 habitantes, según datos del Ayuntamiento de Dénia, de los cuales 23.342 son hombres y 24.579 son mujeres. Significa que se mantiene el crecimiento respecto al año 2022, cuando el total de la población era de 46.149 habitantes, según la misma fuente.
Según el Instituto Nacional de Estadística, no obstante, la cifra es mucho menor. El INE señaló que la población dianense acabó el 2022 con 43.899 habitantes, también marcando el crecimiento respecto a sus datos anteriores, de 42.953 personas en 2021.
Evolución demográfica
Desde mediados de los noventa hasta hoy, Dénia ha sufrido un gran crecimiento demográfico paralelo al boom inmobiliario y del turismo. De hecho, ha sumado durante las últimas décadas más de 15.000 habitantes, colocándola como la decimoctava localidad más habitada de la Comunitat Valenciana en 2022.
Año | Habitantes |
---|---|
2022 | 43899 |
2021 | 42953 |
2020 | 42827 |
2019 | 42166 |
2018 | 41733 |
2017 | 41568 |
2016 | 41465 |
2015 | 41553 |
2014 | 41672 |
2013 | 44450 |
2012 | 44455 |
2011 | 44726 |
2010 | 44498 |
2009 | 44464 |
2008 | 44035 |
2007 | 42704 |
2006 | 41591 |
2005 | 40601 |
2004 | 38584 |
2003 | 37773 |
2002 | 34686 |
2001 | 32332 |
2000 | 30693 |
1999 | 29585 |
1998 | 28629 |
1996 | 27469 |
Pirámide de población: por edad y sexo
En Dénia habitan más mujeres que hombres. La población femenina alcanza la cifra de 24.579, mientras que la masculina es de 23.342. En cuanto a edad, la mayoría de los vecinos tiene entre 40 y 60 años de edad.
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
---|---|---|---|
0 | 126 | 135 | 261 |
1 | 156 | 147 | 303 |
2 | 141 | 139 | 280 |
3 | 161 | 161 | 322 |
4 | 200 | 183 | 383 |
5 | 202 | 207 | 409 |
6 | 200 | 206 | 406 |
7 | 219 | 202 | 421 |
8 | 234 | 195 | 429 |
9 | 221 | 200 | 421 |
10 | 226 | 208 | 434 |
11 | 227 | 210 | 437 |
12 | 201 | 242 | 443 |
13 | 251 | 235 | 486 |
14 | 274 | 232 | 506 |
15 | 264 | 231 | 495 |
16 | 263 | 247 | 510 |
17 | 269 | 259 | 528 |
18 | 252 | 262 | 514 |
19 | 261 | 268 | 529 |
20 | 262 | 216 | 478 |
21 | 256 | 224 | 480 |
22 | 262 | 232 | 494 |
23 | 258 | 255 | 513 |
24 | 269 | 265 | 534 |
25 | 265 | 234 | 499 |
26 | 268 | 236 | 504 |
27 | 247 | 265 | 512 |
28 | 250 | 206 | 456 |
29 | 269 | 277 | 546 |
30 | 281 | 240 | 521 |
31 | 293 | 264 | 557 |
32 | 254 | 272 | 526 |
33 | 231 | 271 | 502 |
34 | 258 | 283 | 541 |
35 | 270 | 301 | 571 |
36 | 272 | 288 | 560 |
37 | 310 | 327 | 637 |
38 | 301 | 308 | 609 |
39 | 299 | 323 | 622 |
40 | 338 | 336 | 674 |
41 | 297 | 358 | 655 |
42 | 378 | 356 | 734 |
43 | 338 | 379 | 717 |
44 | 360 | 369 | 729 |
45 | 377 | 430 | 807 |
46 | 373 | 422 | 795 |
47 | 392 | 429 | 821 |
48 | 401 | 421 | 822 |
49 | 396 | 405 | 801 |
50 | 416 | 396 | 812 |
51 | 383 | 417 | 800 |
52 | 391 | 392 | 783 |
53 | 407 | 405 | 812 |
54 | 348 | 376 | 724 |
55 | 399 | 437 | 836 |
56 | 346 | 413 | 759 |
57 | 352 | 398 | 750 |
58 | 363 | 426 | 789 |
59 | 323 | 345 | 668 |
60 | 362 | 382 | 744 |
61 | 372 | 347 | 719 |
62 | 345 | 359 | 704 |
63 | 321 | 406 | 727 |
64 | 310 | 352 | 662 |
65 | 301 | 329 | 630 |
66 | 290 | 306 | 596 |
67 | 297 | 295 | 592 |
68 | 260 | 300 | 560 |
69 | 276 | 310 | 586 |
70 | 285 | 299 | 584 |
71 | 254 | 273 | 527 |
72 | 246 | 236 | 482 |
73 | 219 | 243 | 462 |
74 | 218 | 253 | 471 |
75 | 216 | 246 | 462 |
76 | 173 | 217 | 390 |
77 | 187 | 229 | 416 |
78 | 181 | 191 | 372 |
79 | 170 | 199 | 369 |
80 | 124 | 160 | 284 |
81 | 118 | 143 | 261 |
82 | 132 | 191 | 323 |
83 | 82 | 112 | 194 |
84 | 94 | 122 | 216 |
85 | 68 | 115 | 183 |
86 | 66 | 103 | 169 |
87 | 55 | 92 | 147 |
88 | 57 | 76 | 133 |
89 | 44 | 71 | 115 |
90 | 33 | 59 | 92 |
91 | 29 | 51 | 80 |
92 | 13 | 37 | 50 |
93 | 7 | 28 | 35 |
94 | 13 | 25 | 38 |
95 | 4 | 13 | 17 |
96 | 8 | 17 | 25 |
97 | 2 | 5 | 7 |
98 | 3 | 11 | 14 |
99 | 3 | 7 | 10 |
100 | 2 | 2 | 4 |
101 | 0 | 1 | 1 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 1 | 2 |
106 | 1 | 0 | 1 |
Habitantes por nacionalidad: ¿de qué países provienen los extranjeros afincados en Dénia?
Dénia, además recibir a miles de visitantes cada verano, también acoge de forma indefinida a un gran número de personas que provienen del extranjero y que deciden residir en la capital de la Marina Alta. De hecho, solo 33.751 habitantes de Dénia, el 70,426% del total, son españoles.
Por tanto, la población extranjera que vive en Dénia es de 14.173, más de un cuarto del total.
Principales nacionalidades de los residentes en Dénia
Sin contar la española, dos de las nacionalidades predominantes en Dénia son la alemana y la británica. No obstante, el país extranjero de donde proviene el mayor número de residentes de Dénia es Colombia.
Ahora bien, ¿cuántos habitantes alemanes, colombianos e ingleses hay en Dénia? Desde Alemania llegaron a Dénia 1374 vecinos y desde Colombia 1636. Desde Inglaterra se desconoce, pero del Reino Unido son 1434.
¿Cuántas nacionalidades conviven en Dénia?
La población de Dénia procede de 109 países diferentes, con representación de los 5 continentes.
País | Habitantes | % Total |
---|---|---|
Afganistan | 2 | 0,004 % |
Albania | 3 | 0,006 % |
Alemania | 1374 | 2,867 % |
Angola | 1 | 0,002 % |
Apatrida | 1 | 0,002 % |
Arabia Saudita | 4 | 0,008 % |
Argelia | 68 | 0,142 % |
Argentina | 336 | 0,701 % |
Armenia | 54 | 0,113 % |
Australia | 7 | 0,015 % |
Austria | 54 | 0,113 % |
Azerbaiyan | 3 | 0,006 % |
Belgica | 166 | 0,346 % |
Bielorusia | 19 | 0,04 % |
Bolivia | 47 | 0,098 % |
Brasil | 112 | 0,234 % |
Bulgaria | 507 | 1,058 % |
Burundi | 1 | 0,002 % |
Camerun | 2 | 0,004 % |
Canada | 46 | 0,096 % |
Chile | 53 | 0,111 % |
China | 168 | 0,351 % |
Chipre | 2 | 0,004 % |
Colombia | 1636 | 3,414 % |
Costa Rica | 3 | 0,006 % |
Croacia | 3 | 0,006 % |
Cuba | 187 | 0,39 % |
Dinamarca | 17 | 0,035 % |
Ecuador | 215 | 0,449 % |
Egipto | 2 | 0,004 % |
El Salvador | 8 | 0,017 % |
Eslovaquia | 21 | 0,044 % |
Eslovenia | 2 | 0,004 % |
España | 33751 | 70,426 % |
Estados Unidos De America | 123 | 0,257 % |
Estonia | 17 | 0,035 % |
Etiopia | 1 | 0,002 % |
Filipinas | 11 | 0,023 % |
Finlandia | 5 | 0,01 % |
Francia | 658 | 1,373 % |
Gabon | 1 | 0,002 % |
Gambia | 1 | 0,002 % |
Georgia | 5 | 0,01 % |
Ghana | 1 | 0,002 % |
Granada | 1 | 0,002 % |
Grecia | 5 | 0,01 % |
Guatemala | 1 | 0,002 % |
Guinea Ecuatorial | 2 | 0,004 % |
Haiti | 1 | 0,002 % |
Honduras | 60 | 0,125 % |
Hungria | 31 | 0,065 % |
India | 122 | 0,255 % |
Indonesia | 5 | 0,01 % |
Irak | 3 | 0,006 % |
Iran | 5 | 0,01 % |
Irlanda | 95 | 0,198 % |
Islandia | 21 | 0,044 % |
Israel | 18 | 0,038 % |
Italia | 588 | 1,227 % |
Japon | 4 | 0,008 % |
Jordania | 1 | 0,002 % |
Kazajstan | 77 | 0,161 % |
Kenia | 3 | 0,006 % |
Kirguistan | 1 | 0,002 % |
Letonia | 12 | 0,025 % |
Lituania | 73 | 0,152 % |
Luxemburgo | 8 | 0,017 % |
Mali | 1 | 0,002 % |
Malta | 2 | 0,004 % |
Marruecos | 466 | 0,972 % |
Mauritania | 4 | 0,008 % |
Mexico | 50 | 0,104 % |
Moldavia | 20 | 0,042 % |
Myanmar | 2 | 0,004 % |
Nepal | 27 | 0,056 % |
Nicaragua | 12 | 0,025 % |
Nigeria | 7 | 0,015 % |
No Consta | 3 | 0,006 % |
Noruega | 18 | 0,038 % |
Nueva Zelanda | 9 | 0,019 % |
Paises Bajos | 550 | 1,148 % |
Pakistan | 79 | 0,165 % |
Panama | 4 | 0,008 % |
Paraguay | 56 | 0,117 % |
Peru | 61 | 0,127 % |
Polonia | 135 | 0,282 % |
Portugal | 62 | 0,129 % |
Reino Unido | 1434 | 2,992 % |
Rep. Dominicana | 28 | 0,058 % |
Republica Checa | 38 | 0,079 % |
Rumania | 984 | 2,053 % |
Rusia | 903 | 1,884 % |
Senegal | 46 | 0,096 % |
Serbia | 17 | 0,035 % |
Sierra Leona | 1 | 0,002 % |
Singapur | 2 | 0,004 % |
Siria | 4 | 0,008 % |
Sudafrica | 5 | 0,01 % |
Suecia | 46 | 0,096 % |
Suiza | 371 | 0,774 % |
Tadyikistan | 1 | 0,002 % |
Tailandia | 25 | 0,052 % |
Tunez | 4 | 0,008 % |
Turquia | 4 | 0,008 % |
Ucrania | 1023 | 2,135 % |
Uganda | 1 | 0,002 % |
Uruguay | 159 | 0,332 % |
Uzbekistan | 1 | 0,002 % |
Venezuela | 424 | 0,885 % |
Hay una chica de Martinica y vive aqui hace tiempo.
Hay un hombre en Denia de 106 años?
Sería bueno ver de donde viene el crecimiento. En Denia no aumentan los nacimientos ni hay más niños. Entonces, casi todo aumento es debido a migraciones. Este año por ejemplo han venido muchos ucranianos debido a la guerra, pasando de segunda residencia a primera. En realidad, cuando se crece así no es un crecimiento muy sólido. Habrá que seguir la evolución, o ver si por ejemplo si la guerra se calma que sucede (si esta población vuelve)
Si, por las noches, cuando nadie los ve
Muy interesante
Que alguien me lo explique, ¿si Dénia no llegaa los 43000 habitantes como puede haber algo mas de 23700 mujeres y 22500 hombres que suman más de 46000?
Los 43.000 habitantes son del 2021. En la actualidad dice que son 46.149.