Numero di abitanti di Denia nel 2023
La capitale del Marina Alta ha fino ad oggi 47.921 persone, secondo i dati del Consiglio comunale di Denia, di cui 23.342 sono uomini e 24.579 sono donne. Significa che la crescita si mantiene rispetto al 2022, quando la popolazione totale era di 46.149 abitanti, secondo la stessa fonte.
Secondo l'Istituto nazionale di statistica, invece, il dato è molto inferiore. L'INE ha sottolineato che la popolazione dianense ha chiuso il 2022 con 43.899 abitanti, segnando anche la crescita rispetto ai suoi dati precedenti, di 42.953 persone nel 2021.
evoluzione demografica
Dalla metà degli anni Novanta ad oggi, Denia ha subito una grande crescita demografica parallela al boom immobiliare e turistico. Ha infatti aggiunto più di 15.000 abitanti negli ultimi decenni, ponendosi come il diciottesima città più abitata della Comunità Valenciana nel 2022.
Anno | Habitantes |
---|---|
2022 | 43899 |
2021 | 42953 |
2020 | 42827 |
2019 | 42166 |
2018 | 41733 |
2017 | 41568 |
2016 | 41465 |
2015 | 41553 |
2014 | 41672 |
2013 | 44450 |
2012 | 44455 |
2011 | 44726 |
2010 | 44498 |
2009 | 44464 |
2008 | 44035 |
2007 | 42704 |
2006 | 41591 |
2005 | 40601 |
2004 | 38584 |
2003 | 37773 |
2002 | 34686 |
2001 | 32332 |
2000 | 30693 |
1999 | 29585 |
1998 | 28629 |
1996 | 27469 |
Piramide della popolazione: per età e sesso
A Denia ci sono più donne che uomini. La popolazione femminile raggiunge la cifra di 24.579, mentre la popolazione maschile è di 23.342. In termini di età, la maggior parte dei residenti ha tra i 40 ei 60 anni.
età | Maschi | Donne | Totale |
---|---|---|---|
0 | 126 | 135 | 261 |
1 | 156 | 147 | 303 |
2 | 141 | 139 | 280 |
3 | 161 | 161 | 322 |
4 | 200 | 183 | 383 |
5 | 202 | 207 | 409 |
6 | 200 | 206 | 406 |
7 | 219 | 202 | 421 |
8 | 234 | 195 | 429 |
9 | 221 | 200 | 421 |
10 | 226 | 208 | 434 |
11 | 227 | 210 | 437 |
12 | 201 | 242 | 443 |
13 | 251 | 235 | 486 |
14 | 274 | 232 | 506 |
15 | 264 | 231 | 495 |
16 | 263 | 247 | 510 |
17 | 269 | 259 | 528 |
18 | 252 | 262 | 514 |
19 | 261 | 268 | 529 |
20 | 262 | 216 | 478 |
21 | 256 | 224 | 480 |
22 | 262 | 232 | 494 |
23 | 258 | 255 | 513 |
24 | 269 | 265 | 534 |
25 | 265 | 234 | 499 |
26 | 268 | 236 | 504 |
27 | 247 | 265 | 512 |
28 | 250 | 206 | 456 |
29 | 269 | 277 | 546 |
30 | 281 | 240 | 521 |
31 | 293 | 264 | 557 |
32 | 254 | 272 | 526 |
33 | 231 | 271 | 502 |
34 | 258 | 283 | 541 |
35 | 270 | 301 | 571 |
36 | 272 | 288 | 560 |
37 | 310 | 327 | 637 |
38 | 301 | 308 | 609 |
39 | 299 | 323 | 622 |
40 | 338 | 336 | 674 |
41 | 297 | 358 | 655 |
42 | 378 | 356 | 734 |
43 | 338 | 379 | 717 |
44 | 360 | 369 | 729 |
45 | 377 | 430 | 807 |
46 | 373 | 422 | 795 |
47 | 392 | 429 | 821 |
48 | 401 | 421 | 822 |
49 | 396 | 405 | 801 |
50 | 416 | 396 | 812 |
51 | 383 | 417 | 800 |
52 | 391 | 392 | 783 |
53 | 407 | 405 | 812 |
54 | 348 | 376 | 724 |
55 | 399 | 437 | 836 |
56 | 346 | 413 | 759 |
57 | 352 | 398 | 750 |
58 | 363 | 426 | 789 |
59 | 323 | 345 | 668 |
60 | 362 | 382 | 744 |
61 | 372 | 347 | 719 |
62 | 345 | 359 | 704 |
63 | 321 | 406 | 727 |
64 | 310 | 352 | 662 |
65 | 301 | 329 | 630 |
66 | 290 | 306 | 596 |
67 | 297 | 295 | 592 |
68 | 260 | 300 | 560 |
69 | 276 | 310 | 586 |
70 | 285 | 299 | 584 |
71 | 254 | 273 | 527 |
72 | 246 | 236 | 482 |
73 | 219 | 243 | 462 |
74 | 218 | 253 | 471 |
75 | 216 | 246 | 462 |
76 | 173 | 217 | 390 |
77 | 187 | 229 | 416 |
78 | 181 | 191 | 372 |
79 | 170 | 199 | 369 |
80 | 124 | 160 | 284 |
81 | 118 | 143 | 261 |
82 | 132 | 191 | 323 |
83 | 82 | 112 | 194 |
84 | 94 | 122 | 216 |
85 | 68 | 115 | 183 |
86 | 66 | 103 | 169 |
87 | 55 | 92 | 147 |
88 | 57 | 76 | 133 |
89 | 44 | 71 | 115 |
90 | 33 | 59 | 92 |
91 | 29 | 51 | 80 |
92 | 13 | 37 | 50 |
93 | 7 | 28 | 35 |
94 | 13 | 25 | 38 |
95 | 4 | 13 | 17 |
96 | 8 | 17 | 25 |
97 | 2 | 5 | 7 |
98 | 3 | 11 | 14 |
99 | 3 | 7 | 10 |
100 | 2 | 2 | 4 |
101 | 0 | 1 | 1 |
102 | 1 | 0 | 1 |
103 | 1 | 1 | 2 |
106 | 1 | 0 | 1 |
Abitanti per nazionalità: da quali paesi provengono gli stranieri che vivono a Denia?
Denia, oltre a ricevere migliaia di visitatori ogni estate, accoglie indefinitamente anche un gran numero di persone che vengono dall'estero e che decidono di risiedere nella capitale della Marina Alta. In effetti, proprio 33.751 abitanti di Denia, il 70,426% del totale, sono spagnoli.
Pertanto, il la popolazione straniera che vive a Denia è 14.173, più di un quarto del totale.
Principali nazionalità dei residenti a Denia
Senza contare gli spagnoli, due di le nazionalità predominanti a Denia Sono tedeschi e inglesi. Tuttavia, Il paese straniero da cui proviene il maggior numero di residenti a Denia è la Colombia.
Allora, Quanti abitanti tedeschi, colombiani e inglesi ci sono a Denia? Dalla Germania arrivarono 1374 residenti a Denia e dalla Colombia nel 1636. Dall'Inghilterra non si sa, ma dal Regno Unito ce ne sono 1434.
Quante nazionalità coesistono a Denia?
La popolazione di Denia proviene da 109 paesi diversi, con rappresentanza dai 5 continenti.
Paese | Habitantes | % Totale |
---|---|---|
Afghanistan | 2 | 0,004% |
Albania | 3 | 0,006% |
Germania | 1374 | 2,867% |
Angola | 1 | 0,002% |
Patrida | 1 | 0,002% |
Arabia Saudita | 4 | 0,008% |
Algeria | 68 | 0,142% |
Argentina | 336 | 0,701% |
Armenia | 54 | 0,113% |
Australia | 7 | 0,015% |
Austria | 54 | 0,113% |
Azerbaigian | 3 | 0,006% |
B | 166 | 0,346% |
Bielorussia | 19 | 0,04% |
Bolivia | 47 | 0,098% |
Brasile | 112 | 0,234% |
Bulgaria | 507 | 1,058% |
Burundi | 1 | 0,002% |
Camerun | 2 | 0,004% |
Canada | 46 | 0,096% |
Cile | 53 | 0,111% |
Cina | 168 | 0,351% |
Cipro | 2 | 0,004% |
Colombia | 1636 | 3,414% |
Costa Rica | 3 | 0,006% |
Croazia | 3 | 0,006% |
Cuba | 187 | 0,39% |
Danimarca | 17 | 0,035% |
Ecuador | 215 | 0,449% |
Egitto | 2 | 0,004% |
El Salvador | 8 | 0,017% |
Slovacchia | 21 | 0,044% |
Slovenia | 2 | 0,004% |
Spagna | 33751 | 70,426% |
Stati Uniti d'America | 123 | 0,257% |
Estonia | 17 | 0,035% |
Etiopia | 1 | 0,002% |
Filippine | 11 | 0,023% |
Finlandia | 5 | 0,01% |
Francia | 658 | 1,373% |
Gabon | 1 | 0,002% |
Gambia | 1 | 0,002% |
Georgia | 5 | 0,01% |
Ghana | 1 | 0,002% |
Granada | 1 | 0,002% |
Grecia | 5 | 0,01% |
Guatemala | 1 | 0,002% |
Guinea Equatoriale | 2 | 0,004% |
Haiti | 1 | 0,002% |
Honduras | 60 | 0,125% |
Ungheria | 31 | 0,065% |
India | 122 | 0,255% |
Indonesia | 5 | 0,01% |
Iraq | 3 | 0,006% |
Iran | 5 | 0,01% |
Irlanda | 95 | 0,198% |
Islanda | 21 | 0,044% |
Israele | 18 | 0,038% |
l'Italia | 588 | 1,227% |
Giappone | 4 | 0,008% |
Giordania | 1 | 0,002% |
Kazakistan | 77 | 0,161% |
Kenia | 3 | 0,006% |
Kirghizistan | 1 | 0,002% |
Lettonia | 12 | 0,025% |
Lituania | 73 | 0,152% |
Lussemburgo | 8 | 0,017% |
Mali | 1 | 0,002% |
Malta | 2 | 0,004% |
Marocco | 466 | 0,972% |
Mauritania | 4 | 0,008% |
Messico | 50 | 0,104% |
Moldova | 20 | 0,042% |
Myanmar | 2 | 0,004% |
Nepal | 27 | 0,056% |
Nicaragua | 12 | 0,025% |
Nigeria | 7 | 0,015% |
Non incluso o fornito | 3 | 0,006% |
Norvegia | 18 | 0,038% |
NZ | 9 | 0,019% |
Paesi Bassi | 550 | 1,148% |
Pakistan | 79 | 0,165% |
Panama | 4 | 0,008% |
Paraguay | 56 | 0,117% |
Perù | 61 | 0,127% |
polonia | 135 | 0,282% |
Portogallo | 62 | 0,129% |
Regno Unito | 1434 | 2,992% |
Repubblica Dominicana | 28 | 0,058% |
Repubblica Ceca | 38 | 0,079% |
Romania | 984 | 2,053% |
Russia | 903 | 1,884% |
Senegal | 46 | 0,096% |
Serbia | 17 | 0,035% |
Sierra Leona | 1 | 0,002% |
Singapore | 2 | 0,004% |
Siria | 4 | 0,008% |
Sudafrica | 5 | 0,01% |
Svezia | 46 | 0,096% |
Svizzera | 371 | 0,774% |
Tagikistan | 1 | 0,002% |
Thailandia | 25 | 0,052% |
Tunisia | 4 | 0,008% |
Turchia | 4 | 0,008% |
Ucraina | 1023 | 2,135% |
Uganda | 1 | 0,002% |
Uruguay | 159 | 0,332% |
Uzbekistan | 1 | 0,002% |
Venezuela | 424 | 0,885% |
C'è una ragazza della Martinica che vive qui da molto tempo.
C'è un uomo di 106 anni a Denia?
Sarebbe bello vedere da dove viene la crescita. A Denia le nascite non aumentano e non ci sono più bambini. Quindi quasi tutto l'incremento è dovuto alle migrazioni. Quest'anno, per esempio, molti ucraini sono venuti qui a causa della guerra, passando dalle seconde case alle prime case. In realtà, quando cresci così non è una crescita molto solida. Bisognerà seguire l'evoluzione, o vedere se, ad esempio, se la guerra si calma, cosa succede (se questa popolazione ritorna)
Sì, di notte, quando nessuno li vede
Molto interessante
Qualcuno me lo spieghi, se Denia non raggiunge i 43000 abitanti, come possono esserci più di 23700 donne e 22500 uomini che si sommano a più di 46000?
I 43.000 abitanti sono del 2021. Attualmente si dice che siano 46.149.