Dénia.com
Rechercher

statistiques

Abonnés médias sociaux

Abonnez-vous à la newsletter

abonnés 44.824 - Abonnez-vous à la newsletter

Statistiques annuelles

Année Visites (sessions) pages vues
2023 2.853.085 5.443.465
2022 3.880.172 7.450.406
2021 2.768.994 5.363.573
2020 3.009.986 5.717.730
2019 2.285.795 4.236.921
2018 1.691.057 3.320.364
2017 1.542.894 3.029.477
2016 1.268.148 2.451.127
2015 1.097.830 2.254.704
2014 881.162 1.969.953
2013 585.269 1.354.260
2012 383.026 891.025
2011 245.622 682.582
2010 55.109 166.895

Statistiques par géolocalisation

37.861
4.463
12.913
2.700